凭证我公司相关制度划定,我公司对可充抵包管金证券及其折算率举行了调解。调解后内容见下文。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调解 | 缘故原由 |
600281 | 太化股份 | 0.3 | 上海 | 调高 | 摘帽 |
600301 | 南化股份 | 0.3 | 上海 | 调高 | 摘帽 |
600419 | 新疆天宏 | 0.3 | 上海 | 调高 | 摘帽 |
600610 | S中纺机 | 0.3 | 上海 | 调高 | 摘帽 |
600319 | 亚星化学 | 0 | 上海 | 调低 | 停牌30个生意日 |
300350 | 华鹏飞 | 0.3 | 深圳 | 调高 | 上市5个生意日 |
本通告从今日起生效。
特此通告。
和记官网证券有限责任公司
2012年8月28日