凭证我公司相关制度划定,我公司对可充抵包管金证券及其折算率举行了调解。调解后内容见下文。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调解 | 缘故原由 |
600146 | 大元股份 | 0 | 上海 | 调低 | 停牌30个自然日 |
600513 | 联环药业 | 0.5 | 上海 | 调高 | 复牌 |
300058 | 蓝色光标 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 复牌 |
300353 | 东土科技 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
300355 | 蒙草抗旱 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
300351 | 永贵电器 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 上市5个生意日 |
300354 | 东华测试 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 上市5个生意日 |
本通告从今日起生效。
特此通告。
和记官网证券有限责任公司
2012年9月27日