凭证我公司相关制度划定,我公司对可充抵包管金证券及其折算率举行了调解。调解后内容见下文。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调解 | 缘故原由 |
600228 | 昌九生化 | 0.3 | 上海 | 调高 | 摘帽 |
600299 | 蓝星新材 | 0.3 | 上海 | 调高 | 摘帽 |
600715 | 松辽汽车 | 0.3 | 上海 | 调高 | 摘帽 |
300208 | 恒顺电气 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌30个自然日 |
600814 | 杭州解百 | 0 | 上海 | 调低 | 停牌30个自然日 |
600816 | 安信信托 | 0 | 上海 | 调低 | 停牌30个自然日 |
本通告从今日起生效。
特此通告。
和记官网证券有限责任公司
2012年8月30日