凭证我公司相关制度划定,我公司对可充抵包管金证券及其折算率举行了调解。调解后内容见下文。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调解 | 缘故原由 |
300343 | 联创节能 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
300344 | 太空板业 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
300345 | 红宇新材 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
002340 | 格林美 | 0 | 深圳 | 下调折算率 | 停牌凌驾30个自然日 |
300038 | 梅泰诺 | 0 | 深圳 | 下调折算率 | 停牌凌驾30个自然日 |
本通告从今日起生效。
特此通告。
和记官网证券有限责任公司
2012年8月1日